Group: I - schwarz/blau/amber/hell amber |
Farbcode | Farbe | gültig für folgende Rassen |
n | Noir/Bleu / Schwarz/Blau Black/Blue | MCO/NFO/SIB/TUA |
a | bleu/blau/blue | MCO/NFO/SIB/TUA |
nt | ambre/amber | NFO |
at | ambre clair/hell amber/light amber | NFO |
Group: II ^= Group I mit weiß / avev blanc / with white |
n/a/nt/at 01 | schwarz/blau/amber/hell amber | MCO/NFO/SIB/TUA (nt und at nur NFO) |
n/a/nt/at 02 | Arlequin/Harlekin/Harlequin schwarz/blau/amber/hell amber | MCO/NFO/SIB/TUA (nt und at nur NFO) |
n/a/nt/at 03 | Bicolor noir/schwarz/black schwarz/blau/amber/hell amber | MCO/NFO/SIB/TUA (nt und at nur NFO) |
n/a/nt/at 09 | schwarz/blau/amber/hell amber und weiss | MCO/NFO/SIB/TUA (nt und at nur NFO) |
Group: III - schwarz/blau/amber/hell amber Agouti |
n/a/nt/at 22 | schwarz/blau/amber/hell amber tabby blotched/gestromt/blotched | MCO/NFO/SIB/TUA (nt und at nur NFO) |
n/a/nt/at 23 | schwarz/blau/amber/hell amber tabby tigr/getigert/mackerel | MCO/NFO/SIB/TUA (nt und at nur NFO) |
n/a/nt/at 24 | schwarz/blau/amber/hell amber tabby tachet/getupft/spotted | MCO/NFO/SIB/TUA (nt und at nur NFO) |
n/a/nt/at 25 | schwarz/blau/amber/hell amber tabby ticket/ticked | MCO/NFO/SIB/TUA (nt und at nur NFO) |
ny/ay 11 | schwarz/blau golden shaded | MCO/NFO/SIB/TUA |
ny/ay 12 | schwarz/blau golden shell | MCO/NFO/SIB/TUA |
ny/ay 22 | schwarz/blau golden tabby blotched/gestromt/blotched | MCO/NFO/SIB/TUA |
ny/ay 23 | schwarz/blau golden tabby tigr/getigert/mackerel | MCO/NFO/SIB/TUA |
ny/ay 24 | schwarz/blau golden tabby tachet/getupft/spotted | MCO/NFO/SIB/TUA |
ny/ay 25 | schwarz/blau golden tabby ticket/ticked | MCO/NFO/SIB/TUA |
Group: IV ^= Group III schwarz/blau/amber/hell amber Agouti mit weiss / with white |
n/a/ny/ay/nt/at 01 21 | schwarz/blau/schwarz golden/blau golden/amber/hell amber tabby | MCO/NFO/SIB/TUA (nt und at nur NFO) |
n/a/ny/ay/nt/at 02 21 | Harlekin schwarz/blau/schwarz golden/blau golden/amber/hell amber tabby | MCO/NFO/SIB/TUA (nt und at nur NFO) |
n/a/ny/ay/nt/at 03 22 | Bicolour schwarz/blau/schwarz golden/blau golden/amber/hell amber tabby blotched/gestromt | MCO/NFO/SIB/TUA (nt und at nur NFO) |
n/a/ny/ay/nt/at 03 23 | Bicolour schwarz/blau/schwarz golden/blau golden/amber/hell amber tabby getigert/mackerel | MCO/NFO/SIB/TUA (nt und at nur NFO) |
n/a/ny/ay/nt/at 03 24 | Bicolour schwarz/blau/schwarz golden/blau golden/amber/hell amber tabby getupft/spotted | MCO/NFO/SIB/TUA (nt und at nur NFO) |
n/a/ny/ay/nt/at 03 25 | Bicolour schwarz/blau/schwarz golden/blau golden/amber/hell amber tabby ticket/ticked | MCO/NFO/SIB/TUA (nt und at nur NFO) |
n/a/ny/ay/nt/at 09 21 | schwarz/blau/schwarz golden/blau golden/amber/hell amber und weiss tabby | MCO/NFO/SIB/TUA (nt und at nur NFO) |
n/a/ny/ay/nt/at 09 22 | schwarz/blau/schwarz golden/blau golden/amber/hell amber tabby und weiss blotched/gestromt | MCO/NFO/SIB/TUA (nt und at nur NFO) |
n/a/ny/ay/nt/at 09 23 | schwarz/blau/schwarz golden/blau golden/amber/hell amber und weiss tabby getigert/mackerel | MCO/NFO/SIB/TUA (nt und at nur NFO) |
n/a/ny/ay/nt/at 09 24 | schwarz/blau/schwarz golden/blau golden/amber/hell amber und weiss tabby getupft/spotted | MCO/NFO/SIB/TUA (nt und at nur NFO) |
n/a/ny/ay/nt/at 09 25 | schwarz/blau/schwarz golden/blau golden/amber/hell amber und weiss tabby ticket/ticked | MCO/NFO/SIB/TUA (nt und at nur NFO) |
Group: V - Rot/Creme/Schildpatt(Tortie) non-agouti |
d | rouge/rot/red | MCO/NFO/SIB/TUA |
e | crme/creme/cream | MCO/NFO/SIB/TUA |
f | caille noir/schwarz schildpatt/black tortie | MCO/NFO/SIB/TUA |
g | caille bleu/blau schildpatt/blue tortie | MCO/NFO/SIB/TUA |
dy/ey/fy/gy 11 | rot golden/creme golden/black tortie golden/blau schildpatt golden shaded | MCO/NFO/SIB/TUA |
dy/ey/fy/gy 12 | rot golden/creme golden/black tortie golden/blau schildpatt/ golden shell | MCO/NFO/SIB/TUA |
d/e/f/g/dy/eyfy/gy 22 | rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/rot golden/creme golden/black tortie golden/blau schildpatt golden tortie tabby blotched/gestromt/blotched | MCO/NFO/SIB/TUA |
d/e/f/g/dy/ey/fy/gy 23 | rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/rot golden/creme golden/black tortie golden/blau schildpatt golden tortie tabby getigert/mackerel | MCO/NFO/SIB/TUA |
d/e/f/g/dy/ey/fy/gy 24 | rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/rot golden/creme golden/black tortie golden/blau schildpatt golden tortie tabby getupft/spotted | MCO/NFO/SIB/TUA |
d/e/f/g/dy/eyfy/gy 25 | rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/rot golden/creme golden/black tortie golden/blau schildpatt golden tortie tabby ticket/ticked | MCO/NFO/SIB/TUA |
ft/gt | amber schildpatt/hell amber schildpatt/ | NFO |
ft/gt 22 | amber schildpatt/hell amber schildpatt tortie tabby blotched/gestromt/blotched | NFO |
ftgt 23 | amber schildpatt/hell amber schildpatt tortie tabby getigert/mackerel | NFO |
ft/gt 24 | amber schildpatt/hell amber schildpatt tortie tabby getupft/spotted | NFO |
ft/gt 25 | amber schildpatt/hell amber schildpatt tortie tabby ticket/ticked | NFO |
Group: VI - Rot/Creme/Schildpatt(Tortie) non-agouti mit weiss |
d/e/f/g/ft/gt 01 | rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/rot golden/creme golden/amber/hell amber | MCO/NFO/SIB/TUA |
d/e/f/g/ft/gt 02 | Harlekin rot/creme//schwarz schildpatt/blau schildpatt/rot golden/creme golden/amber/hell amber | MCO/NFO/SIB/TUA |
d/e/f/g/ft/gt 03 | Bicolour rot/creme//schwarz schildpatt/blau schildpatt/rot golden/creme golden/amber/hell amber | MCO/NFO/SIB/TUA |
d/e/f/g/ft/gt 09 | rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/rot golden/creme golden/amber/hell amber und weiss | MCO/NFO/SIB/TUA |
d/e/f/g/dy/ey/ft/gt 01 21 | rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/rot golden/creme golden/amber/hell amber tabby | MCO/NFO/SIB/TUA |
d/e/f/g/dy/ey/ft/gt 02 21 | Harlekin rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/rot golden/creme golden/amber/hell amber tabby | MCO/NFO/SIB/TUA |
d/e/f/g/dy/ey/ft/gt 03 22 | Bicolour rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/rot golden/creme golden/amber/hell amber tabby blotched/gestromt/blotched | MCO/NFO/SIB/TUA |
d/e/f/g/dy/ey/ft/gt 03 23 | Bicolour rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/rot golden/creme golden/amber/hell amber tabby getigert/mackerel | MCO/NFO/SIB/TUA |
d/e/f/g/dy/ey/ft/gt 03 24 | Bicolour rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/rot golden/creme golden/amber/hell amber tabby getupft/spotted | MCO/NFO/SIB/TUA |
d/e/f/g/dy/ey/ft/gt 03 25 | Bicolour rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/rot golden/creme golden/amber/hell amber tabby ticket/ticked | MCO/NFO/SIB/TUA |
d/e/f/g/dy/ey/ft/gt 09 21 | red/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/rot golden/creme golden/amber/hell amber tabby und weiss | MCO/NFO/SIB/TUA |
d/e/f/g/dy/ey/ft/gt 09 22 | red/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/rot golden/creme golden/amber/hell amber tabby blotched/gestromt und weiss | MCO/NFO/SIB/TUA |
d/e/f/g/dy/ey/ft/gt 09 23 | rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/rot golden/creme golden/amber/hell amber tabby getigert/mackerel und weiss | MCO/NFO/SIB/TUA |
d/e/f/g/dy/ey/ft/gt 09 24 | rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/rot golden/creme golden/amber/hell amber tabby getupft/spotted und weiss | MCO/NFO/SIB/TUA |
d/e/f/g/dy/ey/ft/gt 09 25 | rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/rot golden/creme golden/amber/hell amber tabby ticket/ticked und weiss | MCO/NFO/SIB/TUA |
dy/ey/fy/gy/ 09 11 | rot golden/creme golden/black tortie golden/blau schildpatt golden shaded mit weiss | MCO/NFO/SIB/TUA |
dy/ey/fy/gy 09 12 | rot golden/creme golden/black tortie golden/blau schildpatt/ golden shell mit weiss | MCO/NFO/SIB/TUA |
Group: VII - Schwarz/Blau/Rot/Creme/Schildpatt(Tortie) Silber |
ns/as/ds/es/fs/gs/ | schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt smoke | MCO/NFO/SIB/TUA |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 11 | schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt silber shaded | MCO/NFO/SIB/TUA |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 12 | schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt silber shell | MCO/NFO/SIB/TUA |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 22 | schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt silber tabby blotched | MCO/NFO/SIB/TUA |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 23 | schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt silber tabby mackerel | MCO/NFO/SIB/TUA |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 24 | schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt silber tabby getupft/spotted | MCO/NFO/SIB/TUA |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 25 | schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt silber tabby ticked | MCO/NFO/SIB/TUA |
Group: VIII - Schwarz/Blau/Rot/Creme/Schildpatt(Tortie) Silber mit weiss |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 01 | schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt smoke | MCO/NFO/SIB/TU (nt s/at s/ft s/gt s nur NFO) |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 02 | Harlekin schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt smoke | MCO/NFO/SIB/TU (nt s/at s/ft s/gt s nur NFO) |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 03 | Bicolour schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt smoke | MCO/NFO/SIB/TU (nt s/at s/ft s/gt s nur NFO) |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 09 | schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt smoke und weiss | MCO/NFO/SIB/TU (nt s/at s/ft s/gt s nur NFO) |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 01 21 | schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt silber tabby | MCO/NFO/SIB/TU (nt s/at s/ft s/gt s nur NFO) |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 02 21 | Harlekin schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt silber tabby | MCO/NFO/SIB/TU (nt s/at s/ft s/gt s nur NFO) |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 03 22 | Bicolour schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt silber tabby blotched/gestromt | MCO/NFO/SIB/TU (nt s/at s/ft s/gt s nur NFO) |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 03 23 | schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt silber tabby getigert/mackerel | MCO/NFO/SIB/TU (nt s/at s/ft s/gt s nur NFO) |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 03 24 | schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt silber tabby getupft/spotted | MCO/NFO/SIB/TU (nt s/at s/ft s/gt s nur NFO) |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 03 25 | schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt silber tabby ticket/ticked | MCO/NFO/SIB/TU (nt s/at s/ft s/gt s nur NFO) |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 09 11 | schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt silber shaded und weiss | MCO/NFO/SIB/TU (nt s/at s/ft s/gt s nur NFO) |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 09 12 | schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt silber shell und weiss | MCO/NFO/SIB/TU (nt s/at s/ft s/gt s nur NFO) |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 09 21 | schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt silber tabby und weiss | MCO/NFO/SIB/TU (nt s/at s/ft s/gt s nur NFO) |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 09 22 | schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt silber tabby blotched/gestromt und weiss | MCO/NFO/SIB/TU (nt s/at s/ft s/gt s nur NFO) |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 09 23 | schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt silber tabby getigert/mackerel und weiss | MCO/NFO/SIB/TU (nt s/at s/ft s/gt s nur NFO) |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 09 24 | schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt silber tabby getupft/spotted und weiss | MCO/NFO/SIB/TU (nt s/at s/ft s/gt s nur NFO) |
ns/as/ds/es/fs/gs/nt s/at s/ft s/gt s 09 25 | schwarz/blau/rot/creme/schwarz schildpatt/blau schildpatt/amber/hell amber/amber schildpatt/hell amber schildpatt silber tabby ticket/ticked und weiss | MCO/NFO/SIB/TU (nt s/at s/ft s/gt s nur NFO) |
Group: IX - Weiss |
w | weiss | MCO/NFO/SIB/TUA |